| Sezóna 2025 | |||
| 26.1. CACIB Nitra (SK) | otevřená / open | Vvýborný 2 / Exellent 2 | |
| 25.1. CACIB Nitra (SK) | otevřená / open | V1, CAC, CACIB / Ex.1, CAC, CACIB | REPORT |
| 24.1. CACIB Nitra (SK) | otevřená / open | V1, CAC, CACIB, BOS / Ex.1, CAC, CACIB, BOS | |
| Sezóna 2024 | |||
| 3.8. Club KCHMPP (CZ) | vítězů/ winner class | Výborný 3/ Exellent 3 | REPORT |
| 12.5. CACIB Lučenec (SK) | šampionů / champion | Výborný 2 / Exellent 2 | |
| 11.5. CACIB Lučenec (SK) | šampionů / champion | Výborný 2, res. CAC / Exellent 2, res. CAC | |
| 14.4. CAC Zakrzów (PL) | otevřená / open | Výborný 1, CWC / Exellent 1, CAC | |
| 13.4. CAC Zakrzów (PL) | otevřená / open | Výborný 1, CWC, Nejlepší dospělý pes, BOS / Ex. 1, CAC, Best Male, BOS - Nový Polský šampion / New Polish CH. | |
| 20.4. Club Show KCHMPP (CZ) | vítězů / winner class | Výborný / Exellent | |
| 31.3. CACIB Agnita (RU) | šampionů / champion | Výborný 1, CACL, res. CACIB / Ex. 1, CAC, res. CACIB - Nový Rumunský šampion / New Romania CH | |
| 30.3. CACIB Agnita (RU) | šampionů / champion | Výborný 1, CACL, CACIB, BOB / Ex. 1, CAC, CACIB, BOB - Nový INTERCHAMPION / NEW C.I.B. | |
| 30.3. CAC Agnita (RU) | šampionů / champion | Výborný 1, CACL / Exellent 1, CAC | |
| 29.3. CACIB Agnita (RU) | šampionů / champion | Výborný 1, CACL, res. CACIB / Ex. 1, CAC, res. CACIB | |
| Sezóna 2023 | |||
| 10.12. CACIB Praha (CZ) | otevřená / open | Výborný 3 / Exellent 3 | |
| 9.12. CACIB Praha (CZ) | šampionů / champion | Výborný 1, CAC a nový český šampion / Ex. 1, CAC and New Czech Champion | |
| 8.12. CACIB Praha (CZ) | otevřená / open | Velmi dobrý / Very Good | |
| 26.11. CACIB Kielce (PL) | otevřená / open | Výborný 2 / Exellent 2 | |
| 25.11. CACIB Kielce (PL) | otevřená / open | Výborný 1, CWC / Exellent 1, CAC | |
| 7.10. CACIB České Budějovice (CZ) | otevřená / open | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB / Ex.1, CAC, CACIB, BOB | |
| 24.9. KCHBO Horka nad Moravou (CZ) | šampionů / champion | Výborný 3 a nový Klubový šampion KCHBO / Exellent 3 and NEW KCHBO CHAMPION | |
| 10.9. Sheepdogs Club Wroclaw (PL) | otevřená / open | Výborný 1, CAC / Ex. 1, CAC | |
| 9.9. CACIB Olomouc (CZ) | šampionů / champion | Výborný 3 / Exellent 3 | |
| 14.5. Club KCHBO Ratenice (CZ) | otevřená / open | Výborný 2, res. CAC / Ex. 2, res. CAC | |
| 13.5. Club KCHBO Ratenice (CZ) | otevřená / open | Výborný 2, res. CAC / Ex. 2, res. CAC | |
| 22.4. CACIB Maribor (SLO) | otevřená / open | Výborný 2, res. CAC / Ex. 2, res. CAC | |
| 22.4. CACIB Maribor (SLO) | otevřená / open | Výborný 2, res. CAC / Ex. 2, res. CAC | |
| 21.4. CAC Maribor (SLO) | otevřená / open | Výborný 1, CAC / Ex. 1, CAC | |
| Sezóna 2022 | |||
| 27.11. CACIB Bratislava (SK) | mezitřída / intermediate | Výborný 2, res. CAC / Exellent 2, res. CAC | |
| 26.11. CACIB Bratislava (SK) | šampionů / champions | Výborný 3 / Exellent 3 | |
| 25.11. CACIB Bratislava (SK) | šampionů /champions | Výborný 3 / Exellent 3 | |
| 20.11. CACIB Kielce (PL) | mezitřída / intermediate | Výborný 2 / Exellent 2 | |
| 19.11. CACIB Kielce (PL) | mezitřída / intermediate | Výborný 2 / Exellent 2 | |
| 2.10. CACIB Bačka Topola (SRB) | mezitřída / intermediate | Výborný 1, CAC, CACIB a nový šampioń Srbska / Ex.1, CAC, CACIB and NEW CHAMPION OF SERBIA | |
| 1.10. CACIB Turija (SRB) | mezitřída / intermediate | Výborný 1, CAC, CACIB / Ex.1, CAC, CACIB | |
| 17.9. CACIB Klatovy (CZ) | mezitřída / intermediate | Výborný 2, res. CAC / Ex. 2, res. CAC | |
| 11.9. Club Horka Povahový test | Character Test | 99 bodů /100b / 99 points /100p | |
| 10.9. Club KCHBO Horka (CZ) | mezitřída | Výborný 1, CAC, ČKŠ / Ex. 1, CAC, ČKŠ | |
| 3.9. CAC Flora Canis Olomouc (CZ) | mezitřída | Výborný 4 / Exellent 4 | |
| 20.8. CACIB Mladá Boleslav (CZ) | mezitřída | Výborný 2, res. CAC / Ex.2, res. CAC | |
| 6.8. KCHMPP Mikulov (CZ) | mezitřída | Výborný 1, CAC, nejlepší dospělý pes, BOB a užší výběr na BISS / Ex.1, CAC, Best Dog, BOB, short list of BISS | |
| 8.5. KCHBO Bochovice (CZ) | mezitřída | Výborný 1, CAC, ČKŠ / Ex. 1, CAC, ČKŠ | |
| 7.5. KCHBO Bochovice (CZ) | mezitřída | Výborný 2, res. CAC / ex.2, res. CAC | |
| 27.2. Special FCI I. Sarajevo (BiH) | mladých / junior | Výborný 1, CAJC, BOJ, Vítěz mladých speciální výstavy / ex.1, J.CAC, BOB junior, Junior winner special dog show | |
| 27.2. CACIB Sarajevo (BiH) | mladých / junior | Výborný 1, CAJC, kvalifikace na Crufts 2023 / ex.1, J.CAC. Crufts qualification | |
| 27.2. CAC Sarajevo (BiH) | mladých / junior | Výborný 1, CAJC / ex.1, J.CAC | |
| 26.2. CACIB SARAJEVO (BiH) | mladých / junior | Výborný 1, CAJC, BOJ / ex.1, JCAC, JBOB | |
| 6.2. CACIB Brno (CZ) | mladých / junior | Výborný / exellent | |
| 23.1. CACIB Orhei (MDO) | mladých / junior | Výborný 1, CAJC / ex.1, J.CAC | |
| 23.1. CAC Orhei (MDO) | mladých / junior | Výborný 1, CAJC, BOJ / ex.1, J.CAC, BOB junior | |
| 22.1. CACIB Orhei | mladých / junior | Výborný 1, CAJC, BOB, BIG 2 a nový junior šampion Moldávie / ex.1, J.CAC, BOB, res. BIG and Junior Champion of Moldava | |
| 22.1. CAC Orhei (MDA) | mladých / junior | Výborný 2, r. CAJC / ex.2, r.J.CAC | |
| 21.1. CACIB Orhei (MDA) | mladých / junior | Výborný 1, CAJC / ex.1, J.CAC | |
