| Sezóna 2013 | ||
| 1.12. CACIB Nitra (SK) | třída šampiónů / champion class | Výborný 1, CAC. CACIB, BOB, Nový šampión Slovenska / Exellent 1, CAC, CACIB, BOB, NEW Slovakia Champion |
| 30.11. CACIB Nitra (SK) | třída šampiónů / champion class | Výborná 3 / Exellent 3 |
| 6.10. CAC Rybnik (PL) | třída šampiónů / champion class | Výborná 1, CWC, Nejlepší fena v rase, BOB, dokončen Ch. Polska / Exellent 1, CAC, Best female in breed, BOB, New Champion of Poland |
| 21.9. Klubová ( Club ) KCHMPP (CZ) | třída šampiónů / champion class | Výborná 2, res. CAC / Exellent 2, res. CAC (za šampiónkou, tudíž CAC přechází na Debi) |
| 7.7. CACIB Velká Ida (SK) | třída šampiónů / champion class | Výborná 1, CAC, CACIB, BOS / Ex. 1, CAC, CACIB, BOS |
| 6.7. CACIB Velká Ida (SK) | třída šampiónů / champion class | Výborná 2, res. CAC / Exellent 2, res. CAC |
| 9.6. Speciální ( Special show ) KCHBO Mladá Boleslav | třída šampiónů / champion class | Výborná 3 / Exellent 3 |
| 8.6. Klubová (Club show ) KCHBO Mladá Boleslav (CZ) | třída šampiónů / champion class | Výborná 2, res. CAC / Exellent 2, res. CAC |
| 19.5. WORLD / světová výstava Budapešť (HU) | třída šampiónů / champion class | Výborná 5-6 / Exellent 5-6 |
| 13.4. CAC Ostrava | třída šampiónů / champion class | Výborná 1 / Exellent 1 |
| 7.4. CAC Zabrze (PL) | třída šampiónů / champion class | Výborná 1, CWC, Nejlepší fena v rase / Exellent 1, CAC, Best female in breed |
| 16.3. Klubová ( Club ) (SK) | třída šampiónů / champion class | Výborná 1, CAC, CC / Exellent 1, CAC, CC |
| 3.2. CACIB Rzeszow (PL) | třída šampiónů / champion class | Výborná 1, CWC, CACIB / Ex. 1, CAC, CACIB, |
| 5.1. CAC Brno (CZ) | mezitřída / intermedial | Výborná 3 / Exellent 3 |
| Sezóna 2012 | ||
| 2.12. CACIB Nitra (SK) | mezitřída / intermedial | Výborná 3 / Exellent 3 |
| 1.12. CACIB Nitra (SK) | mezitřída / intermedial | Výborná 3 / Exellent 3 |
| 10.11. CAC Bijelo Polje (MNE) | mezitřída / intermedial | Výborná 1, CAC dokončen Ch. Černé hory Ex. 1, CAC new Champion of Montenegro |
| 10.11. CACIB Pljevlja (MNE) | mezitřída / intermedial | Výborná 1, CAC, res. CACIB / Ex. 1, CAC, res. CACIB, |
| 4.11. CACIB Praha (CZ) | mezitřída / intermedial | Velmi dobrá / Very Good |
| 3.11. CACIB Praha (CZ) | mezitřída / intermedial | Velmi dobrá 4 / Very Good 4 |
| 21.10. CACIB Komarom (HU) | mezitřída / intermedial | Výborná 3 / Exellent 3 |
| 20.10. CACIB Komarom (HU) | mezitřída / intermedial | Výborná 2, res. CAC / Exellent 2, res. CAC |
| 14.10. CAC Zabrze (PL) | mezitřída / intermedial | Výborná 1, CWC, Nejlepší fena v rase, BOB Ex. 1, CAC, Best female of Breed, BOB |
| 29.9. CAC Brno (CZ) | mezitřída / intermedial | Výborná 1, CAC, Národní Vítěz |
| 19.9. CACIB Bratislava (SK) | mezitřída / intermedial | Výborná 1, CAC, res. CACIB |
| 18.8. CACIB Bratislava (SK) | mezitřída / intermedial | Výborná 1 / Exelent 1 |
| 1.7. CAC Bielsko - Biala (PL) | mladých / young class | Výborná 1, CAJC, BOJ, BOB, res. BIG Exellent 1, CAJC,Junior BOB, BOB, res. BIG |
| 23.6. CACIB Brno (CZ) | mladých / young class | Výborná 2 / Exellent 2 |
| 17.6. CACIB Krakow (PL) | mladých / young class | Výborná 1, CAJC dokončen JCh. PL Exellent 1, CAJC finished Polish Junior Champion |
| 16.6. CAC Krakow (PL) | mladých / young class | Výborná 1, CAJC / Exellent 1, CAJC |
| 12.5. Krajská / Regional show Hlučín Kozmice (CZ) | mezitřída / intermedial | Výborná 1, Vítez třídy, Krajský Vítěz Ex.1, Class Winner, Regional Winner |
| 6.5. CAC Banská Bystrica (SK) | mezitřída / intermedial | Velmi dobrá / Very Good |
| 5.5. CACIB Praha (CZ) | mladých / young class | Výborná 3 / Exellent 3 |
| 15.4. CAC Zabrze (PL) | mladých / young class | Výborná 1, CAJC / Exellent 1, CAJC |
| 14.4. CAC Ostrava (CZ) | mladých / young class | Výborná 1, CAJC / Exellent 1, CAJC |
| 18.3. CACIB Katowice (PL) | mladých / young class | Velmi dobrá / very goog |
| 28.1. CACIB Trenčín (SK) | mladých / young class | Výborná 1, CAJC, BOB, BIS Junior III, BIG !!! dokončen JCh. SK (32 x přihlášených AUO) Exellent 1, CAJC, BOB, BIS Junior III, BIG !!! finished Slovakia Junior Champion (32 entry australian shepherd) |
| Sezóna 2011 | ||
| 20.11. CACIB Nitra (SK) | mladých / young class | Výborná 1, CAJC / Exellent 1, CAJC |
| 19.11. CACIB Nitra (SK) | mladých / young class | Výborná 1, CAJC / Exellent 1, CAJC |
| 5.11. CACIB Praha (CZ) | mladých / young class | Výborná 2 / Exellent 2 |
| 2.10. CAC Rybník (PL) | dorost / puppy class | Velmi nadějná 1, BIS puppy II / Very promissing 1, BEST IN SHOW puppy II |
